Description
Характеристики:
Высокопроизводительный медицинский эндоскопический монитор FHD, специально разработанный для операционных. S3221P имеет характеристики высокой яркости, высокой контрастности, широкого угла обзора.
Наименование | Значение |
Технология экрана | TFT, жидкокристаллический экран, антибликовый, твердое покрытие |
Ширина с погрешностью | 752.28 мм ± 3 мм |
Глубина с погрешностью | 75.4 мм ± 1 мм |
Высота с погрешностью | 436.38 мм ± 2 мм |
Размер | 31.5 дюймов |
Активная зона (Ш х В) | 698.4 мм ± 2 мм х 392.85 мм ± 2 мм |
Разрешение | 1920 х 1080 пикселей |
Шаг пикселя (Ш х В) | 0.12125 мм х 0.36375 мм |
Глубина цвет | 16,7 млн. |
Яркость экрана | 700 кд/м2 |
Контрастность | 1200:1 (типовое) |
Частота обновления | 60 Гц |
Угол обзора (CR>10) | Горизонтальный: 89° (типовой) |
Вертикальный: 89° (типовой) | |
Подсветка | WLED |
Время отклика (TGTG) | 8 мс (типовое) |
Крепление | 100 мм х 100 мм VESA на задней панели |
Вес | 11.8 кг ± 0.5 кг (без подставки)
17.1 кг ± 0.5 кг (с подставкой) |
Входное напряжение | постоянный ток 24 В |
Сила тока (макс.) | 6.5 А |
Частота | 50/60 Гц ± 3 Гц |
Потребляемая мощность | менее 100 Вт (в нормальном режиме)
менее 0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Блок питания | C81090001
Входное напряжение: 100-240 В Входной ток: 1.8-0.9 А Частота: 50-60 Гц Выходное напряжение: 24 В Выходной ток: 6.6 А |
Reviews
There are no reviews yet.